Компьютерлік томография дегеніміз не?
Компьютерлік томография (КТ) – ішкі ағзалардың үш өлшемді бейнесін алуға мүмкіндік беретін рентгендік зерттеу, оған әдеттегі рентгендік зерттеу арқылы қол жеткізуге болмайды.
Компьютерлік томография:
* жұмсақ тіндердің
* кіші жамбас ағзаларының
* қан тамырларының
* өкпенің
* бас миының
* іш қуысының
* сүйектердің суреттерін алуға мүмкіндік береді.
КТ-ны тегін өте аламба?
Компьютерлік томографияны өте алады сақтандырылған қазақстандықтар. Әлеуметтік маңызды және созылмалы аурулары бар науқастарға, бұл зерттеу түрлері кепілді тегін медициналық шеңберінде көмек көрсетіледі. (КТМШКК).
Жылыой аудандық орталық ауруханасы бойынша КТ зерттеулерінің тізімі.
№ | Полный код уcлуги | Наименование услуги | Формы предоставления медицинской помощи | ||
Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) | Консультативно- диагностическая помощь (КДП) | Стационарная помощь | |||
C03.000.006 | Компьютерная томография | ||||
1 | C03.001.006 | Компьютерная томография головного мозга | √ | ||
2 | C03.002.006 | Компьютерная томография шеи | √ | ||
3 | C03.003.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | √ | ||
4 | C03.005.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | √ | ||
5 | C03.006.006 | Компьютерная томография органов малого таза | √ | ||
6 | C03.007.006 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | √ | ||
7 | C03.008.006 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | √ | ||
8 | C03.009.006 | Компьютерная томография пирамид височных костей | √ | ||
9 | C03.010.006 | Компьютерная томография прочих органов | √ | ||
10 | C03.011.006 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | √ | ||
11 | C03.012.006 | Компьютерная томография шеи с контрастированием | √ | ||
12 | C03.013.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | √ | ||
13 | C03.014.006 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | √ | ||
14 | C03.015.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | √ | ||
15 | C03.016.006 | Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием | √ | ||
16 | C03.017.006 | Компьютерная томография прочих органов с контрастированием | √ |
Жылыой аудандық орталық аурухана әкімшілігі.
г. Кульсары, Ж.Танкыбаев 42
Пн-Пт: c 8:00 - 18:00